-= NWT KUPA 2025 =- |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | név | ernyő | rész pontok | ossz km | ossz start | pontszám |
1. | David Hargitai (ikarusz) | SKYWALK Sage | 162.08, 152.16, 144.08, 86.93 | 545 km | 11 db | 545.25 |
2. | Imre Urbán (Urbusz) | NIVIUK Artik R | 157.35, 156.78, 102.33, 42.85 | 459 km | 11 db | 459.31 |
3. | Gábor Szalai (gszala) | ZOOM PARAGLIDERS X2C | 165.74, 136.7, 84.52, 62.77 | 344 km | 4 db | 449.73 |
4. | István Varga (stevar) | ADVANCE Iota | 140.39, 122.54, 74.53, 68.8 | 406 km | 8 db | 406.26 |
5. | Dori Salamon (S.Dori) | OZONE Swift 5 | 147.83, 130.49, 89.06, 38.27 | 406 km | 7 db | 405.65 |
6. | Istvan Katai (stevenso) | DRIFT Merlin | 108.79, 86.31, 73.74, 59.01 | 280 km | 6 db | 327.85 |
7. | Olivér Erdős (OliWARE) | SKYWALK Cumeo | 97.2, 90, 61.46, 37.48 | 286 km | 12 db | 286.14 |
8. | Miklós Bartos (Miko27) | FLOW PARAGLIDERS Fusion Light | 87.13, 74.4, 69.56, 48.97 | 280 km | 15 db | 280.06 |
9. | Judit Vas (stopover3) | SKYWALK Arak | 141.34, 61.48, 34.42, | 237 km | 7 db | 237.24 |
10. | Péter Fiam (fiampetyus) | SKYWALK Mint | 60.67, 52.84, 39.53, 37.05 | 190 km | 5 db | 190.09 |
11. | Páll Csaba (WingsOfFury) | SKYWALK Chili 5 | 72.4, 41.57, 31.06, 10.05 | 102 km | 4 db | 155.08 |
12. | Csaba István Lőrincz (Pipiske) | SKYWALK Chili 4 | 133.89, , , | 134 km | 2 db | 133.89 |
13. | Levente Huszkó (hlev80) | OZONE Delta 3 | 88.63, 20.43, 15.15, | 124 km | 8 db | 124.21 |
14. | Andras Gabor Toth (tandras) | SKYWALK Chili5 | 118.37, , , | 118 km | 3 db | 118.37 |
15. | László Berta (DartagnanX) | ADVANCE Epsilon 8 | 21.27, 20.08, 19.22, 12.17 | 73 km | 9 db | 72.74 |
16. | Feri Sz. (pappferi) | SKYWALK Chili 4 | 9.27, , , | 9 km | 1 db | 9.27 |
Utolsó frissítés: 2025-06-12 18:12:42