-= NWT KUPA 2024 =- |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | név | ernyő | rész pontok | ossz km | ossz start | pontszám |
1. | Dori Salamon (S.Dori) | OZONE Swift 5 | 213.16, 195.94, 182.66, 168.99 | 669 km | 43 db | 760.75 |
2. | Miklós Bartos (Miko27) | FLOW PARAGLIDERS Fusion Light | 193.29, 180.33, 173.64, 162.47 | 436 km | 36 db | 709.73 |
3. | Páll Csaba (WingsOfFury) | SKYWALK Chili 5 | 163.82, 163.13, 137.12, 125.65 | 521 km | 10 db | 589.72 |
4. | David Hargitai (ikarusz) | OZONE Delta 4 | 163.17, 145.95, 135.07, 111.74 | 556 km | 19 db | 555.93 |
5. | Gábor Szalai (gszala) | PHI Allegro | 187.98, 104.82, 93.74, 56.9 | 443 km | 9 db | 443.44 |
6. | Olivér Erdős (OliWARE) | SKYWALK Mint | 130.11, 93.47, 83.36, 82.69 | 390 km | 13 db | 389.63 |
7. | Istvan Katai (stevenso) | DRIFT Merlin | 152.49, 112.52, 38.76, 28.9 | 313 km | 17 db | 332.67 |
8. | Judit Vas (stopover3) | SKYWALK Arak | 115.04, 108.49, 39.2, 29.53 | 292 km | 13 db | 292.26 |
9. | Viktor Vincze (victore) | SKYWALK Chili 4 | 86.68, 74.05, 67.99, 23.64 | 252 km | 7 db | 252.36 |
10. | István Varga (stevar) | ADVANCE Iota | 93.51, 38.61, 37.56, 32.29 | 202 km | 14 db | 201.97 |
11. | Imre Urbán (Urbusz) | BGD Cure 2 | 68.74, 49.53, 26.87, | 145 km | 9 db | 145.14 |
12. | Csaba István Lőrincz (Pipiske) | SKYWALK Chili 4 | 56.41, 54.59, 29.93, | 141 km | 3 db | 140.93 |
13. | Andras Gabor Toth (tandras) | SKYWALK Chili5 | 49.91, 35.89, , | 86 km | 4 db | 85.8 |
14. | László Papp (palaci) | SKYWALK Chili 5 | 29.2, 17.84, , | 47 km | 7 db | 47.04 |
15. | Levente Huszkó (hlev80) | OZONE Delta 3 | 38.06, , , | 19 km | 4 db | 38.06 |
16. | Zoltán Szabó (szaboz) | SKYWALK Chili4 | 20.85, , , | 21 km | 1 db | 20.85 |
Utolsó frissítés: 2024-10-30 20:27:47