-= NWT KUPA 2025 =- |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | név | ernyő | rész pontok | ossz km | ossz start | pontszám |
1. | Dori Salamon (S.Dori) | OZONE Swift 5 | 130.49, , , | 130 km | 2 db | 130.49 |
2. | Istvan Katai (stevenso) | DRIFT Merlin | 108.79, , , | 60 km | 2 db | 108.79 |
3. | Miklós Bartos (Miko27) | FLOW PARAGLIDERS Fusion Light | 69.56, 21.93, , | 91 km | 3 db | 91.49 |
4. | Gábor Szalai (gszala) | ZOOM PARAGLIDERS X2C | 84.52, , , | 47 km | 1 db | 84.52 |
5. | Judit Vas (stopover3) | SKYWALK Arak | 61.48, , , | 61 km | 2 db | 61.48 |
6. | Olivér Erdős (OliWARE) | SKYWALK Cumeo | 61.46, , , | 61 km | 4 db | 61.46 |
7. | Péter Fiam (fiampetyus) | SKYWALK Mint | 60.67, , , | 61 km | 2 db | 60.67 |
8. | Imre Urbán (Urbusz) | BGD Cure 2 | 42.85, , , | 43 km | 5 db | 42.85 |
9. | István Varga (stevar) | ADVANCE Iota | 34.46, , , | 34 km | 2 db | 34.46 |
10. | Levente Huszkó (hlev80) | OZONE Delta 3 | 20.43, , , | 20 km | 1 db | 20.43 |
11. | David Hargitai (ikarusz) | OZONE Delta 4 | 17.03, , , | 17 km | 2 db | 17.03 |
12. | László Berta (DartagnanX) | ADVANCE Epsilon 8 | 12.17, , , | 12 km | 6 db | 12.17 |
13. | Feri Sz. (pappferi) | SKYWALK Chili 4 | 9.27, , , | 9 km | 1 db | 9.27 |
Utolsó frissítés: 2025-04-26 04:55:15